Круги для шовнарезчиков по аэродромному марочному бетону
Диаметр круга (мм) |
Размер сегмента LxHxS |
Количество зубьев |
---|---|---|
450 | 40х4,5х12 | 24 |
40х5х12 | 24 | |
500 | 40х4,5х12 | 30 |
40х5х12 | 30 | |
600 | 40х4,5х12 | 36 |
40х5х12 | 36 | |
800 | 40х4,5х12 | 44 |
40х5х12 | 44 | |
900 | 40х4,5х12 | 50 |
40х5х12 | 50 | |
1000 | 40х4,5х12 | 56 |
40х5х12 | 56 | |
1100 | 40х4,5х12 | 58 |
40х5х12 | 58 | |
1200 | 40х4,5х12 | 60 |
40х5х12 | 60 |
466