Алмазные отрезные сегментные круги по бетону/железобетону (лазерная сварка)
| Диаметр круга (мм) |
Размер сегмента LxHxS |
Количество зубьев |
|---|---|---|
| 125 | 33х2,2х10 | 9 |
| 230 | 40х2,4х7 | 16 |
| 40х2,4х10 | 16 | |
| 300 | 40х2,8х7 | 20 |
| 40х2,8х10 | 20 | |
| 350 | 40х3,5х7 | 21 |
| 40х3,5х10 | 21 | |
| 40х3,5х10 | 24 | |
| 400 | 40х3,5х7 | 24 |
| 40х3,5х10 | 24 | |
| 40х3,5х10 | 28 | |
| 450 | 40х4х7 | 27 |
| 40х4х10 | 27 | |
| 500 | 40х4х7 | 32 |
| 40х4х10 | 32 | |
| 600 | 40х5х7 | 36 |
| 40х5х10 | 36 |
571



